Бумага предназначена для рулонной офсетной печати (книг, журналов, каталогов, рекламных изданий, чековой ленты и другой коммерческой продукции).
Бумага офсетная +
Производитель ЦБК «Кама», Россия
Характеристики
Масса площадью , м2,г | 45,0 | 48.8 | 52,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 80,0 |
Плотность, см2/г | 0,7 | 0,85 | |||||
Разрывная длина, м в машинном направлении в среднем по двум направлениям | 4500 3000 | ||||||
Поверхностная впитываемость, г/м2 | 40 | ||||||
Белизна, % Без ООВ С ООВ(повышенная) | 75-78 86-90 | ||||||
Непрозрачность, % | 80 | 83 | 85 | 88 | |||
Шероховатость, мкм | 4,5-5,5 | ||||||
Цветовые характеристики по В | При белизне: | 86-86.9 87-87.9 88-88.9 89-90 | -6.0-(-7.0) -6.5-(-7.6) -7.0-(-8.3) -7.5-(-8.5) | ||||
Число соринок на 1м2 площадью от 0,1 до 0,5 мм2 | 100 | ||||||
Влажность, % | 6,0-8,0 | ||||||
Стойкость поверхности к выщипыванию(по Денисову), восковые ед. | 10-12 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.