Бумага предназначена для рулонной офсетной печати (книг, журналов, каталогов, рекламных изданий, чековой ленты и другой коммерческой продукции).
Бумага офсетная +
Производитель ЦБК «Кама», Россия
Характеристики
Масса площадью , м2,г | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Толщина, мкм | 89-109 | 98-119 | 106-128 | 115-138 | 123-147 | 132-157 |
Толщина, мкм, для чековой ленты | 100-121 | 109-131 | 119-142 | 128-152 | 138-163 | 147-173 |
Плотность, см2/г | 1,7 1,90 | - - | 1,90 2,10 | |||
Разрывная длина, м в машинном направлении в среднем по двум направлениям | 4000 3000 | |||||
Поверхностная впитываемость, г/м2 | 40 | |||||
Белизна, % Без ООВ С ООВ(повышенная) | 75-78 86-90 | |||||
Непрозрачность, % | 83 | 85 | 88 | |||
Шероховатость, мкм | 4,5-5,5 | |||||
Цветовые характеристики по В | При белизне: | 86-86.9 87-87.9 88-88.9 89-90 | -6.0-(-7.0) -6.5-(-7.6) -7.0-(-8.3) -7.5-(-8.5) | |||
Число соринок на 1м2 площадью от 0,1 до 0,5 мм2 | 200 | |||||
Влажность, % | 6,0-8,0 | |||||
Стойкость поверхности к выщипыванию(по Денисову), восковые ед. | 8-10 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.