Книжно-журнальная глянцевая легкомелованная (однослойного мелования) бумага с содержанием древесной массы. Применяется для печати журналов, каталогов, рекламных материалов для прямой почтовой рассылки и т.д. Способ печати — ролевая офсетная печать с сушкой. Плотность 51-80 г/м2
UPM Cote H
Производитель UPM, Финляндия
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 65 |
Яркость, % | D 65/10° | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 86 | 86 | 87 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
Глянец , % | SO 8254-1 | 37 | 39 | 42 | 45 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 |
Пухлость, см3/г | ISO 534 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Гладкость, PPS 10 | ISO 8791-4 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
UPM Cote Silk H
Производитель UPM, Финляндия
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 51 | 54 | 57 | 60 | 65 |
Яркость, % | ISO 2470-2 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Глянец , % | SO 8254-1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Пухлость, см3/г | ISO 534 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Гладкость, мкм PPS10 | ISO 8791-4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.