STELLA PRESS H
Производитель Stora Enso
Высококачественная пухлая мелованная бумага с содержанием древмассы.
Отличительные особенности семейства бумаг Stella Press:
- повышенная пухлость
- высокая непрозрачность
- точная цветопередача, высокая контрастность
- отличные результаты послепечатной обработки, оптимальные свойства для фальцовки (жёсткость!)
STELLA PRESS H
Производитель Stora Enso
Матовая легкомелованная журнальная бумага с содержанием волокон полученных механическим способом
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 52 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Яркость, % | D 65/10° | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Толщина, мкм | ISO 534 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Глянец , % | SO 8254-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Пухлость, см3/г | ISO 534 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
STELLA PRESS HB
Производитель Stora Enso
Матовая легкомелованная журнальная бумага с содержанием волокон полученных механическим способом
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 52 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Яркость, % | D 65/10° | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 |
Глянец , % | SO 8254-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Пухлость, см3/г | ISO 534 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Толщина, мкм | ISO 534 | 68 | 70 | 74 | 78 | 85 | 91 | 98 | 104 |
Гладкость, мкм | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.