Мелованная бумага, изготовленная из бумаги-основы с небольшим содержанием древмассы (MWC). Высококачественное мелование создает однородную поверхность с великолепной гладкостью, что снижает впитывание краски и позволяет достигать хороших результатов печати. Бумага предназначена для рулонной офсетной печати. Используется для печати журналов, обложек, почтовых каталогов, рекламных материалов, директ-мэйлов, текстов книг. Плотности от 60 до 100 г/м2.
Novapress Silk матовая
Производитель StoraEnso
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
Яркость, % | D 65/10° | 92 | 94 | 95 | 95 | 97 | 98 | 100 |
Белизна, % | CIE ISO 11476,C/2° | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103,5 |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 94 | 95 | 96 | 96,5 | 97 | 98 | 98,5 |
Глянец , % | Hunter ISO 8254-1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Гладкость, мкм | PPS 1MPa | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,3 |
Пухлость, см3/г | ISO 534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Толщина, мкм | ISO 534 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
Novapress Gloss глянцевая
Производитель StoraEnso
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
Яркость, % | D 65/10° | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
Белизна, % | CIE ISO 11476,C/2° | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102,5 |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 93 | 94,5 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97,5 | 98 |
Глянец , % | Hunter ISO 8254-1 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 |
Гладкость, мкм | PPS 1MPa | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 |
Пухлость, см3/г | ISO 534 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Толщина, мкм | ISO 534 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 80 | 88 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.