Односторонний мелованный чистоцеллюлозный картон с двукратным мелованием (SBB)
Оборотная сторона с легким мелованием. Картон обладает великолепными печатными свойствами, высокой белизной, стабильностью размеров. Не пылит в машине и прекрасно ведет себя в послепечатной обработке. Прекрасно держит конгрев, пригоден для термографии.
Рекомендуется для продуктов класса «премиум» — для изготовления высококачественной красочной печатной продукции: открыток, папок, обложек, элитной упаковки для пищевых и фармацевтических продуктов, средств гигиены, спиртных напитков, сигарет и др. Картон поставляется в листах и рулонах. Плотности от 170 до 380 г/м2. Форматы листа — 62/94, 70/100, 72/104.
Картон Ensocoat
Производитель Stora Enso
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 250 | 275 | 300 | 330 | 350 | 380 |
Толщина, мкм | ISO 534 | 195 | 220 | 230 | 265 | 270 | 300 | 330 | 365 | 415 | 445 | 485 |
Влагосодержание, % | ISO 287 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
Белизна ISO C/2°, % | ISO 2470 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Белизна CIE D65/10° | ISO 11475 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | |
Глянец верх, % | ISO 8254-1:99 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Гладкость поверхности, мнм | ISO 8791-4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Гладкость поверхности, обратное, мнм | - | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | |
Прочность внутренних связей дж/м² | TAPPI 569 pm-00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Прочность на изгиб L&W 15°, MD мНм | ISO 2493 | 60 | 75 | 105 | 120 | 160 | 210 | 270 | 375 | 500 | 580 | 740 |
Прочность на изгиб L&W 15°, СD мНм | ISO 2493 | 26 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | 180 | 240 | 240 | 350 |
Жесткость при изгибе, MD мНм | - | 5,5 | 6,4 | 8,9 | 11,5 | 13,6 | 17,9 | 23,0 | 31,9 | 42,5 | 49,3 | 62,9 |
Жесткость при изгибе, CD мНм | - | 2,1 | 3,0 | 4,3 | 5 | 6,4 | 8,5 | 11,1 | 15,3 | 20,4 | 23,0 | 29,8 |
Изгибающий момент, Taber MD мНм | - | 3 | 3,6 | 5,1 | 6 | 7,7 | 10,1 | 13,0 | 18,1 | 24,2 | 28,0 | 35,7 |
Изгибающий момент, Taber СD мНм | - | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 8,7 | 11,6 | 13,0 | 16,9 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.