Картон с двухслойным мелованным покрытием обеих сторон
Этот картон в 2010 году пришёл на смену Энсоглоссу. Повышен уровень белизны (CIE). Картон типа SBS (GZ) с двухслойным мелованным покрытием обеих сторон. Обладает благородным оттенком «в синеву».
Применяется для эксклюзивной полиграфической продукции, прежде всего в тех случаях, когда необходима печать одинаково высокого качества с обеих сторон.
Используется для открыток, элитной упаковки, обложек, календарей, приглашений, визитных карточек, меню, и т.п. Рекомендуемые способы печати: офсет, флексография, шелкография и глубокая печать.
Картон Ensocoat 2S
Производитель Stora Enso
Характеристики
Плотность, г/м2 | ISO 536 | 220 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина, мкм | ISO 534 | 230 | 255 | 290 | 330 | 400 | 450 | 520 | 600 |
Влагосодержание, % | ISO 287 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Белизна ISO C/2°, % | ISO 2470 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Белизна CIE D65/10° | ISO 11475 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Глянец, Hunter 75, % | ISO 8254-1:99 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Гладкость поверхности, мнм | ISO 8791-4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 09 | 0,9 |
Прочность внутренних связей дж/м² | TAPPI 569 pm-00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Прочность на изгиб L&W 15°, MD мНм | ISO 2493 | 85 | 130 | 190 | 260 | 440 | 650 | 850 | 1200 |
Прочность на изгиб L&W 15°, СD мНм | ISO 2493 | 47 | 60 | 90 | 130 | 215 | 310 | 400 | 570 |
Жесткость при изгибе, MD мНм | 10,2 | 7,2 | 11,1 | 16,2 | 22,1 | 37,4 | 55,3 | 72,3 | 102 |
Жесткость при изгибе, CD мНм | 4,8 | 4 | 5,1 | 7,7 | 11,1 | 18,3 | 26,4 | 34 | 48,5 |
Изгибающий момент, Taber MD мНм | - | 4,1 | 6,3 | 9,2 | 12,6 | 21,3 | 31,4 | 41,1 | 58 |
Изгибающий момент, Taber СD мНм | - | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 6,3 | 10,4 | 15 | 19,3 | 27,5 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.