Мелованная бумага — с двусторонним трёхслойным мелованным покрытием (глянцевая и матовая). Отличается великолепным качеством воспроизведения многокрасочных изображений, особенно в тех случаях, где требуется чёткое изображение деталей.
Качество бумаги гарантируется системой сертификации согласно нормам UNI EN ISO 9002. Подходит для высокохудожественных изданий, альбомов, иллюстрированных книг, престижной многоцветной рекламы, буклетов, календарей и т. д. Рекомендуемые способы печати: офсет и шелкография. Возможна послепечатная обработка: вырубка, биговка, фальцовка, штанцевание, конгрев, тиснение, лакировка и ламинирование. Плотности 90-300 г/м2.
Galerie Art Silk
Производитель Sappi
Характеристики
Плотность, г/м2 ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Яркость (%) (D 65/10°) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Непрозрачность (%) ISO 2471 | 91 | 92,5 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99.5 | 99.5 |
Глянец (%) Hunter ISO 8254-1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Пухлость, см3/г | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,92 | 0,96 | 1.01 | 1.05 |
Galerie Art Gloss
Производитель Sappi
Характеристики
Плотность, г/м2 ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Яркость (%) (D 65/10°) | 124 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Непрозрачность (%) ISO 2471 | 90 | 92 | 93,5 | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 99 | 99.5 | 99.5 |
Глянец (%) Hunter ISO 8254-1 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Пухлость, см3/г | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.