Высококачественная мелованная книжно-журнальная бумага для печати и других графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, не более 10% от общей массы волокна.
Quatro Silk матовая
Производитель Sappi
Характеристики
Плотность, г/м2 ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Яркость (%) (D 65/10°) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Непрозрачность (%) ISO 2471 | 91,5 | 93 | 94,5 | 95,5 | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99 |
Глянец (%) Hunter ISO 8254-1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 |
Пухлость, см3/г | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,96 |
Quatro Gloss глянцевая
Производитель Sappi
Характеристики
Плотность, г/м2 ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Яркость (%) (D 65/10°) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Непрозрачность (%) ISO 2471 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97.5 | 98,5 | 99 | 99 |
Глянец (%) Hunter ISO 8254-1 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 |
Пухлость, см3/г | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,78 |
Задайте вопрос
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, воспользовавшись этой формой. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.